IVA generado
|
||
Venta | Valor | IVA |
Bienes excluidos del IVA | $50.000.000 | $- |
Bienes exentos | $67.000.000 | $- |
Bienes gravados con tarifa del 5 % del IVA | $95.000.000 | $4.750.000 |
Bienes gravados con tarifa del 19 % del IVA | $300.000.000 | $57.000.000 |
Total | $512.000.000 | $61.750.000 |
Para generar tales ingresos, incurrió en los siguientes costos:
IVA descontable
|
|||
Compra | IVA | ||
Compra de bienes excluidos para la venta | $25.000.000 | $- | IVA claramente identificables |
Compra de bienes exentos para la venta | $40.000.000 | $- | |
Compra de bienes gravados con tarifa del 5 % para la venta | $40.000.000 | 2.000.000 | |
Compra de bienes gravados con tarifa del 19 % para la venta | $120.000.000 | $22.800.000 | |
Arrendamiento de local gravado con tarifa del 19 % | $10.000.000 | $1.900.000 | IVA comunes |
Papelería gravada con tarifa del 19 % | $3.000.000 | $570.000 | |
Bienes y servicios para gastos administrativos gravados al 19 % | $5.000.000 | $950.000 | |
Total | $243.000.000 | $28.220.000 |
La entidad “A” registró el IVA de los gastos por arrendamiento, papelería y gastos administrativos en la cuenta de “IVA transitorio”, puesto que los utilizó para generar los tres tipos de ingresos.
Prorrateo del IVA
En primer lugar, la entidad “A” identifica la proporción de cada tipo de ingreso (gravado, exento o excluido) en el total de los ingresos. Si la entidad hubiese tenido ingresos por operaciones no gravadas con IVA, estos ingresos no se incluirían en el prorrateo.
IVA generado
|
||
Venta | Proporción | |
Ventas excluidas | $50.000.000 | 9,77 % |
Ventas exentas | $67.000.000 | 13,09 % |
Ventas gravadas (tarifas del 5 % y del 19 %) | $395.000.000 | 77,15 % |
Total | $512.000.000 | 100 % |
Consulte nuestra respuesta a la pregunta ¿Cómo se prorratea el IVA cuando son diferentes porcentajes y bases?
A continuación, se asigna a cada uno de los IVA comunes la proporción que les corresponde, así:
Total | Excluidas | Exentas | Gravadas | |
Proporción del total de ingresos | 100,00 % | 9,77 % | 13,09 % | 77,15 % |
Arrendamiento de local gravado con tarifa del 19 % | $1.900.000 | $185.547 | $248.633 | $1.465.820 |
Papelería gravada con tarifa del 19 % | $570.000 | $55.664 | $74.590 | $439.746 |
Bienes y servicios para gastos administrativos gravados al 19 % | $950.000 | $92.773 | $124.316 | $732.910 |
Total | $3.420.000 | $333.984 | $447.539 | $2.638.477 |
Por ejemplo, los ingresos por operaciones excluidas son el 9,77 % del total de los ingresos, y por tanto $185.547 del IVA pagado por arrendamiento deberán tomarse como un mayor valor del costo en la declaración por ese concepto ($1.900.000 x 9,77 %). De esta forma tenemos que los IVA comunes después del prorrateo son:
IVA descontable (suma operaciones gravadas y exentas) |
$3.086.016
|
IVA no descontable (operaciones excluidas) |
$333.984
|
Total |
$3.420.000
|
El IVA descontable total después del prorrateo es el siguiente:
IVA descontable
|
|||
Compra | IVA descontable en la declaración | IVA mayor valor del costo | |
Compra de bienes excluidos para la venta | $25.000.000 | $- | |
Compra de bienes exentos para la venta | $40.000.000 | $- | |
Compra de bienes gravados con tarifa del 5 % para la venta | $40.000.000 | $2.000.000 | |
Compra de bienes gravados con tarifa del 19 % para la venta | $120.000.000 | $22.800.000 | |
Arrendamiento de local, gravado con tarifa del 19 % | $10.000.000 | $1.714.453 | $185.547 |
Papelería gravada con tarifa del 19 % | $3.000.000 | $514.336 | $55.664 |
Bienes y servicios para gastos administrativos gravados al 19 % | $5.000.000 | $857.227 | $92.773 |
Total | $243.000.000 | $27.886.016 | $333.984 |
La entidad realiza las siguientes contabilizaciones:
Debido a que la cuenta del IVA transitorio debe quedar en $0 al final del período, es necesario reclasificar la parte que podrá tomarse como descontable y la parte que se llevará como gasto:
Cuenta | Débito | Crédito |
IVA transitorio | $3.420.000 | |
IVA descontable | $3.086.016 | |
Gasto (reclasificaciones) | $333.984 | |
Sumas iguales | $3.420.000 | $3.420.000 |
Para registrar el impuesto a cargo:
Cuenta | Débito | Crédito |
IVA generado | $61.750.000 | |
IVA descontable | $27.886.016 | |
Impuesto por pagar | $33.863.984 | |
Sumas iguales | $61.750.000 | $61.750.000 |
https://actualicese.com/procedimiento-y-contabilizacion-del-prorrateo-del-iva/?referer=email&campana=20190814&accion=click&utm_source=act_boletindiario&utm_medium=act_email&utm_campaign=act_boletincontenidos&utm_content=20190814_contable&MD5=27e45d0767d6a6bc7439dc1bc00c605a