La Ley 1943 de 2018 creó el impuesto de normalización tributaria, el cual tendrá que declararse y pagarse el 25 de septiembre de 2019. Las entidades que posean activos omitidos deben corregir esta situación en los estados financieros que presenten en 2019, pues esto corresponde a un error contable.
En nuestra publicación Reconocimiento contable de la normalización de activos omitidos y pasivos inexistentes explicamos el procedimiento que debe seguir una entidad que posea activos omitidos o pasivos inexistentes y quiera corregir esa situación en sus declaraciones tributarias y contabilidad.
En esta ocasión abordaremos un ejemplo práctico para ilustrar el manejo contable que debe seguirse en estos eventos. En todo caso, es necesario aclarar que una entidad que se encuentre ante esta situación debe consultar a un experto que la asesore en su caso específico.
Ejemplo
Una entidad adquirió el 1 de enero de 2017 una propiedad por valor de $5.000.000.000 con los ingresos provenientes de las ventas que realizó durante ese período. Sin embargo, la entidad no incluyó dicho activo en las declaraciones tributarias del período en cuestión, ni en los estados financieros de ese año ni en los del siguiente.
En 2019, la entidad decide acogerse al impuesto de normalización tributaria y corregir el error en los estados financieros que presente por ese período.
Balance general | 2018 | 2017 |
Caja | $27.000 | $12.000 |
Propiedad, planta y equipo | $30.000 | $30.000 |
Depreciación acumulada | -$6.000 | -$3.000 |
Total activos | $51.000 | $39.000 |
Total pasivos | $0- | $0- |
Aportes de capital | $30.000 | $30.000 |
Ganancias retenidas | $21.000 | $9.000 |
Total patrimonio | $51.000 | $39.000 |
Total pasivos + patrimonio | $51.000 | $39.000 |
Estado de resultados | 2018 | 2017 |
Ingresos | $15.000 | $12.000 |
Depreciación | $3.000 | $3.000 |
Utilidad | $12.000 | $9.000 |
Debido a que el activo tiene un valor material y cumple con el criterio de propiedad, planta y equipo, la entidad procede a reconocerlo en su contabilidad, y para ello debe realizar una reexpresión de la información comparativa de los estados financieros en los cuales se detecto el error. La entidad calcula las partidas de los estados financieros como si el activo se hubiese reconocido en el período en que se adquirió.
Dado que el activo se adquirió con dinero de la empresa, proveniente de su operación, la entidad reconoce un incremento en su propiedad, planta y equipo contra la cuenta de ganancias retenidas. Asimismo, calcula la depreciación acumulada del activo por el período en que hizo uso del mismo. La vida útil de dicho bien se definió en cinco años.
El ajuste se efectuó desde 2017, así:
Balance general | 2018 | 2017 |
Caja | $27.000 | $12.000 |
Propiedad, planta y equipo | $35.000 | $35.000 |
Depreciación acumulada | -$7.000 | -$3.500 |
Total activos | $55.000 | $43.500 |
Total pasivos | $- | $- |
Aportes de capital | $30.000 | $30.000 |
Ganancias retenidas | $25.000 | $13.500 |
Total patrimonio | $55.000 | $43.500 |
Total pasivos + patrimonio | $55.000 | $43.500 |
Estado de resultados | 2018 | 2017 |
Ingresos | $15.000 | $12.000 |
Depreciación | $3.500 | $3.500 |
Utilidad | $11.500 | $8.500 |
En 2019, la entidad debe reconocer la diferencia presentada en la información de 2018:
Balance general | Original | Corregido | Diferencia |
Caja | $27.000 | $27.000 | $- |
Propiedad, planta y equipo | $30.000 | $35.000 | $5.000 |
Depreciación acumulada | -$6.000 | -$7.000 | -$1.000 |
Total activos | $51.000 | $55.000 | |
Total pasivos | $- | $- | $- |
Aportes de capital | $30.000 | $30.000 | $- |
Ganancias retenidas | $21.000 | $25.000 | $4.000 |
Total patrimonio | $51.000 | $55.000 | |
Total pasivos + patrimonio | $51.000 | $55.000 |
Tenga en cuenta que la corrección de errores se realiza solo para efectos de la presentación de la información comparativa del período en el que se detectó el error, en este caso los estados financieros con corte a 2019; por lo cual no deben abrirse los libros de períodos anteriores para realizar ningún tipo de ajuste.
Sin embargo, en el período en que se detecte el error, la entidad deberá realizar el siguiente registro contable para ajustar las cifras de su propiedad, planta y equipo. En este caso, el registro contable, en el 2019, es el siguiente:
Cuenta | Débito | Crédito |
Propiedad, planta y equipo | $5.000 | |
Ganancias retenidas | $4.000 | |
Depreciación acumulada | $1.000 |
Con todo lo anterior, los estados financieros que presente la entidad en 2019 quedarían así:
Balance general | 2019 | 2018 |
Caja | $43.000 | $27.000 |
Propiedad, planta y equipo | $35.000 | $35.000 |
Depreciación acumulada | -$10.500 | -$7.000 |
Total activos | $67.500 | $55.000 |
Total pasivos | $- | $- |
Aportes de capital | $30.000 | $30.000 |
Ganancias retenidas | $37.500 | $25.000 |
Total patrimonio | $67.500 | $55.000 |
Total pasivos + patrimonio | $67.500 | $55.000 |
Estado de resultados | 2019 | 2018 |
Ingresos | $16.000 | $15.000 |
Depreciación | $3.500 | $3.500 |
Utilidad | $12.500 | $11.500 |
En caso de que el activo corresponda al aporte de un socio que no se haya entregado a la entidad oportunamente, debe reconocerse de la misma forma, pero en lugar de usar la cuenta de ganancias retenidas se utiliza la cuenta de aportes de capital.
[1] Cifras en miles de pesos.
https://actualicese.com/reconocimiento-contable-de-activos-normalizados-caso-practico/?referer=email&campana=20190918&accion=click&utm_source=act_boletindiario&utm_medium=act_email&utm_campaign=20190918&MD5=415e8678af580f50598f653f78613c8d